8311 €8,311.00 Excl. VAT
Loading stock info
  •  
Product number: ELE009585

Be the first to review this product

Details

De NGI N35514-750-65 is een programmeerbare, bidirectionele DC-labvoeding met een maximumvermogen van 14kW. Het apparaat levert maximaal 750V, heeft een stroombereik van -65 tot 65A en een resolutie van 1mV/0,1mA. Dankzij het tweekwadrantontwerp kan de labvoeding zowel als bron als belasting fungeren, waardoor de voeding vermogen kan leveren én absorberen. Daarnaast bereikt de labvoeding een regeneratief rendement tot 93%, wat het totale energieverbruik verlaagt. De labvoeding biedt bovendien een snelle dynamische respons, met een stijgtijd bij volle belasting van ≤5ms. Het 6,8-inch LCD-scherm zit in een compacte 3U-behuizing, en communicatie verloopt via LAN, CAN, RS232 of RS485.

De N35500-serie ondersteunt parallelschakeling, waarmee opstellingen tot 420kW kunnen worden gerealiseerd. Met uitstekende belastingsregeling en ondersteuning voor SCPI- en Modbus-protocollen bieden de labvoedingen ook gratis software voor bediening op afstand en data-acquisitie. De N35500-serie wordt bovendien geleverd met gratis PV-simulatiesoftware (NS91000) en batterijsimulatiesoftware (NS81000) voor extra functionaliteit.

Op zoek naar meer vermogen of een ander model uit de N35500-serie? Neem contact met ons op voor een offerte op maat of meer informatie over andere configuraties.

Modeloverzicht

Model Totaalvermogen Spanningsbereik Stroombereik Prijs
N35514-360-80 14 kW0 – 360 V-80 – 80 A 7900 €7,900.00 Excl. VAT
N35522-360-160 22 kW0 – 360 V-160 – 160 A 9754 €9,754.00 Excl. VAT
N35532-360-240 32 kW0 – 360 V-240 – 240 A 13330 €13,330.00 Excl. VAT
N35542-360-240 42 kW0 – 360 V-240 – 240 A 17410 €17,410.00 Excl. VAT
N35514-500-65 14 kW0 – 500 V-65 – 65 A 8033 €8,033.00 Excl. VAT
N35522-500-130 22 kW0 – 500 V-130 – 130 A 9887 €9,887.00 Excl. VAT
N35532-500-180 32 kW0 – 500 V-180 – 180 A 13463 €13,463.00 Excl. VAT
N35542-500-195 42 kW0 – 500 V-195 – 195 A 17542 €17,542.00 Excl. VAT
N35514-750-65 14 kW0 – 750 V-65 – 65 A 8311 €8,311.00 Excl. VAT
N35522-750-130 22 kW0 – 750 V-130 – 130 A 10205 €10,205.00 Excl. VAT
N35532-750-180 32 kW0 – 750 V-180 – 180 A 13699 €13,699.00 Excl. VAT
N35542-750-195 42 kW0 – 750 V-195 – 195 A 17753 €17,753.00 Excl. VAT
N35528-1000-65 28 kW0 – 1000 V-65 – 65 A 12417 €12,417.00 Excl. VAT
N35532-1000-80 32 kW0 – 1000 V-80 – 80 A 13595 €13,595.00 Excl. VAT
N35542-1000-80 42 kW0 – 1000 V-80 – 80 A 17807 €17,807.00 Excl. VAT
N35522-1500-60 22 kW0 – 1500 V-60 – 60 A 10165 €10,165.00 Excl. VAT
N35532-1500-60 32 kW0 – 1500 V-60 – 60 A 14655 €14,655.00 Excl. VAT
N35542-1500-65 42 kW0 – 1500 V-65 – 65 A 18363 €18,363.00 Excl. VAT
N35522-2250-60 22 kW0 – 2250 V-60 – 60 A 10867 €10,867.00 Excl. VAT
N35532-2250-60 32 kW0 – 2250 V-60 – 60 A 15330 €15,330.00 Excl. VAT
N35542-2250-65 42 kW0 – 2250 V-65 – 65 A 19688 €19,688.00 Excl. VAT

Specificaties

Statische modiCV, CC, CP, CR
Uitgangen1
UitgangsschakelaarAlleen AAN of UIT
Resolutie1 mV / 0,1 mA
Rimpel≤ 400 mV / ≤ 200 mA
BeveiligingOVP, OCP, OPP, UVP, UCP
InterfacesLAN, CAN, RS232, RS485
Display6,8" kleuren-LCD
Afmetingen13,2 x 48,2 x 75,5 cm
Gewicht34 kg

Accessoires

  • 1x Netsnoer
  • 1x RS232-kabel
  • 1x Ethernetkabel
  • 1x Insteekbare connector (3,5mm, 10-pins)
  • 1x USB-stick

Pros and cons

  • Good price-performance ratio
  • Fast dynamic response
  • Small form factor
  • High regenerative efficiency
  • Good resolution
  • Has specialised battery (NS81000) and PV (NS91000) simulation softwares

Downloads